2020年12月年化結算利率:4.90%
· 產品每個月的年化收益率要視保險公司實際收益情況確定,但是保險產品本身最低保證年化收益率3.5%。
· 歷史結算利率均保持在5.25%,月復利計算,折合年化收益率為5.38%,讓您穩賺不賠。
某寶 | ¥143.61 |
---|---|
銀行定期存款 | ¥75.00 |
保險產品 | 新一站添金計劃3號由新華人壽《i理財二號兩全保險(萬能型)》新保發[2015]155號-1組成 |
---|---|
承保年齡 | 18周歲-60周歲 |
收益說明 |
每月10號公布結算利率,歷史年化結算利率5.25%,月復利計息,折合年化收益率為5.38%。 收益具有不確定性,具體可參考往期收益情況。 登錄新一站保險APP,隨時隨地查收益。 |
被保險人 | 投保人本人 |
生效時間 | 支付成功后次日零時生效,并開始計算收益 |
限購份數 | 每一投保人單次限購199份,累計限購1999份。 |
猶豫期 | 10天猶豫期內退保,若已獲取紙質保單,則根據保險公司要求需扣除10元工本費。 |
保單密碼 | 投保過程中填寫的保單密碼于提取保單價值時使用,填寫后請牢記。 |
人身保障 | 保險期間內,被保險人不幸身故,保險公司根據被保險人身故之日,賬戶價值的120%給付保險金,合同終止。 |
支付方式 | 僅支持借記卡支付,不支持信用卡,不支持新一站充值賬戶。(購買前請注意 查看銀行限額) |
職業等級 | 支持1-6類職業 > |
承保機構 | 本產品由新華人壽保險股份有限公司承保,本公司在北京、上海、廣東、浙江、湖北、山東、黑龍江、重慶、安徽、天津、河北、江西、福建、寧波、廈門、遼寧、陜西、山西、吉林、河南、云南、海南、廣西、新疆、大連、青島、寧夏、內蒙古、貴州、江蘇、青海、甘肅、四川、湖南、深圳設有分支機構。您通過新一站購買的保險產品,后續的理賠事務均可由新一站協助您辦理。 |
鎖定期 | 鎖定期6個月,投資滿6個月即可無手續費提取本息。到期未提取,最長可持有5年。 |
---|---|
提取方式 | 會員中心-我的理財中,可在線提出賬戶價值。 |
提取手續費說明 | 猶豫期過后,未滿6個月提取,將收取賬戶價值5%的手續費。 |
提取賬戶 | 投保過程中須填寫以投保人姓名開戶的借記卡,提取時資金將進入該借記卡中。 提取時若需要修改提取賬戶,須本人帶有效證件至新華保險柜面辦理。 |
提取到賬時間 | 提取申請提交后的5個工作日內,保險公司將資金打款至您指定的銀行卡。 |
溫馨提醒 | 本產品收益按月核算,投資到期但未足月的收益根據保底年化收益率3.5%按天結算。 舉例:小新2015年11月15日購入10萬元,次日生效,2016年5月17日滿6個月可提取本息。 由于5月份投資時間未足月,5月收益將按照保底年化收益率3.5%按天結算。 |
請問這款理財險產品,有沒有初始管理費用?
新一站添金計劃3號無初始費用。
|
購買后,什么時候能看到收益?
新一站添金計劃3號支付成功次日生效,每個自然月結算一次,新一站保險網每個月10號公布并計算上個自然月的收益。
|
如何查看我的收益?
可進入新一站保險網官網會員中心-我的理財查看,下載新一站保險網APP隨時隨地查收益。
|
提取資金多久能到賬?
保險公司5個工作日內將資金轉入投保時填寫的銀行賬號中。
|
為什么無法支付成功?
1、使用網銀支付,需確認用于支付的銀行卡的單筆支付限額及當日支付限額,單筆支付限額不低于待支付金額。 2、使用銀行卡支付,需要有銀行預留手機號,即在辦理銀行卡時登記的手機號碼,支付時會進行短信驗證。 |
理財保險收益是怎么計算的?
您好!產品每個月的年化收益率要視保險公司實際收益情況確定,但是產品本身最低保證結算利率3.5%,歷史年化收益率均能保持在5.38%,讓您穩賺不賠。感謝您對新一站的關注!如有任何需要幫助,歡迎點擊“咨詢客服”或撥打客服熱400-667-5599。
|
保單年度 | 一次交清保險費 | 累計 保險費 |
進入萬能保單賬戶的價值 | 保單年度末 保 單 賬 戶 價 值 |
保單年度末 身 故 保 險 金 |
保單年度末 現 金 價 值 |
滿期生存保險金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||||
0.5 | 100000 | 100000 | 100000 | 101750 | 103119 | 103571 | 122100 | 123743 | 124286 | 102070 | 103119 | 103571 | |||
1 | 100000 | 103500 | 105378 | 106168 | 124200 | 126454 | 127401 | 103557 | 105378 | 106168 | |||||
2 | 100000 | 107123 | 111046 | 112716 | 128548 | 133255 | 135259 | 107240 | 111046 | 112716 | |||||
3 | 100000 | 110872 | 117018 | 119668 | 133046 | 140421 | 143602 | 111054 | 117018 | 119668 | |||||
4 | 100000 | 114752 | 123311 | 127049 | 137702 | 147974 | 152459 | 115004 | 123311 | 127049 | |||||
5 | 100000 | 118769 | 129943 | 134885 | 142523 | 155932 | 161862 | 119094 | 129943 | 134885 | 119094 | 129943 | 134885 |
· 添金計劃3號的最長持有期是5年,滿6個月可隨時免費提取本息。
· 利益演示僅供參考,“低”對應的年結算利率為3.5%(保證利率),“中”對應結算利率為5.25%,“高”對應結算利率為6%。